| Sr. No | Name of Employee | Father’s Name | Qualification | Designation on AEBAS | Department |
| ADMINISTRATIVE ZONE | |||||
| 1 | Vd. Utpat Sachin | Vasant | B.A.M.S.,M.D. | Medical Superintendent | Hospital |
| 2 | Vd. Alman Anupam | Ashok | B.A.M.S.M.D. | Deputy Medical Superintendent | Hospital |
| Consultants | |||||
| 3 | Vd. Chavan Dipti | Ajay | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Strirog-Prasutitantra |
| 4 | Vd. Devika B.S | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Strirog-Prasutitantra | |
| 5 | Vd. Belwalkar Mugdha | Anmol | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Strirog-Prasutitantra |
| 6 | Vd. Atpadkar Anish | Rameshwar | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Strirog-Prasutitantra |
| 7 | Vd. Chavan Ajay | Ravindra | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Kaumarbhrutya |
| 8 | Vd. Pudale Sheetal | Dadasaheb | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Kaumarbhrutya |
| 9 | Vd.Sakpal Sayali | Ramesh | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Kaumarbhrutya |
| 10 | Vd.Shirsath Suraj | Ishwar | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Kayachikitsa |
| 11 | Vd. Belwalkar Anmol | Vishwas | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Kayachikitsa |
| 12 | Vd. Kamble Naynesh | Dhondu | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Kayachikitsa |
| 13 | Vd. Raorane Pranjal | Devendra | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Kayachikitsa |
| 14 | Vd. Rathod Sonali | Suresh | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Kayachikitsa |
| 15 | Vd. Borase Yogesh | Shankarrao | B.A.M.S.M.S. | Consultant | Shalyatantra |
| 16 | Vd. Pawar Ashok | Devidas | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Shalyatantra |
| 17 | Vd. Shetye Prathamesh | Pramod | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Shalyatantra |
| 18 | Vd. Alman Vaibhavi | Anupam | B.A.M.S. M.S. | Consultant | Shalyatantra |
| 19 | Vd. Mayekar Neha | Kishor | B.A.M.S. M.S. | Consultant | Shalyatantra |
| 20 | Vd.Yadav Akshay | Vijay | B.A.M.S. M.S | Consultant | Shalyatantra |
| 21 | Vd. Yalagi Dattatraya | Ramchandra | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Shalakyatantra |
| 22 | Vd. Mali Nikhil | Nagnath | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Shalakyatantra |
| 23 | Vd.Rathod Shraddha | Sheshrao | B.A.M.S.,M.S. | Consultant | Shalakyatantra |
| 24 | Vd. Swami Vrushali | Santosh | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Panchakarma |
| 25 | Vd. Yadav Akshada | Akshay | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Panchakarma |
| 26 | Vd. Ashwathi C. K | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Panchakarma | |
| 27 | Vd. Patil Amit | Ashok | B.A.M.S.,M.D. | Consultant | Swasthavruta & Yoga |
| 28 | Vd. Jangale Shraddha | Ankush | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Swasthavruta & Yoga |
| 29 | Vd. Kakade Shweta | Keshav | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Swasthavruta & Yoga |
| 30 | Vd. Joshi Shreyas | Shrikrishna | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Vishchikitsa Agadtantra |
| 31 | Vd.Mukhedkar Ankita | Sunil | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Vishchikitsa Agadtantra |
| 32 | Vd.Aswani Mohan V.M | Mohankrishna | B.A.M.S.,M.D | Consultant | Vishchikitsa Agadtantra |
| Resident/ Emergency Medical Officers | |||||
| 33 | Vd. Gokhale Prasad | Vishwas | B.A.M.S. | EMO | Casualty |
| 34 | Vd. Lohar Anil | Atmaram | B.A.M.S. | EMO | Casualty |
| 35 | Vd.Khan Aarif | Rujdar | B.A.M.S | EMO | Casualty |
| Clinical Registrar | |||||
| 36 | Vd. Hipparkar Anant | Vitthal | B.A.M.S. | Clinical Registrar | Hospital |
| 37 | Vd. Vasambekar Pradeep | Nivrutti | B.A.M.S. | Clinical Registrar | Hospital |
| Matron or Nursing Superintendent | |||||
| 38 | Mrs. Salvi Snehal | Ulhas | G.N.M | Matron | Admin |
| 39 | Mrs. Pachangane Arohi | Bhalchandra | G.N.M. | Asst. Matron | Admin |
| 40 | Mrs. Joshi Dipti | Shailesh | G.N.M | Asst. Matron | Admin |
| Office Superintendent | |||||
| 41 | Mrs. Gundekar Mugdha | Mukund | B.A. | Office Superintendent | Office |
| Clerks & Accountants | |||||
| 42 | Mr.Chavan Kalpesh | Sudhir | B.Com. | Accountant | Office |
| 43 | Mrs.Ambede Ashwini | Viki | M.Sc. IT | Cashier | Office |
| Store Keeper | |||||
| 44 | Ms.Sutar Aaishwarya | Anant | B.Sc. | Store Keeper | Hospital |
| Modern Medical Staff | |||||
| 45 | Dr. Pawar Bhimrao | Rupsingh | M.B.B.S. | Medicine Specialist | Medicine |
| MD (Gen.Med.) | |||||
| 46 | Dr. Gond Parameshwar | Ve | M.B.B.S. MS | Surgical Specialist | Surgery |
| nkatrao | |||||
| 47 | Dr. Mandape Sameer | Shrikant | M.B.B.S. D.G.O | Obstetrician and Gynecologist | Gyaenacology |
| 48 | Dr. Gound Rameshwar | Venkatrao | M.B.B.S. DPB | Pathologist | Pathology |
| 49 | Dr. Joshi Anil | Vinayak | M.B.B.S. M.D | Anesthesiologist | Surgery |
| 50 | Dr. Waghmare Manisha | Gopichand | M.B.B.S. DOMS. DN.B. | Ophthalmologist | Opthalm |
| 51 | Dr. Kushte Rupali | Rajesh | M.B.B.S. | Pediatrician | Pediatric |
| D. C.H. | |||||
| 52 | Dr. Supe Rajesh | Bhaurao | M.B.B.S., D.M.R.E | Radiologist | Radiology |
| 53 | Dr. Parkar Hawa | Alim | B.D.S. | Dentist | Dental |
| RECEPTION & REGISTRATION | |||||
| 54 | Ms. Thorawade Rohini | Anil | B.A | Receptionist cum telephone operator | Reception |
| 55 | Mrs. Ambre Rohini | Pravesh | B. Com | Registration and Billing Clerk | Reception |
| 56 | Ms.Pimpalkar Mayuri | Mahendra | B.Sc. | Registration and Billing Clerk | Reception |
| 57 | Ms.Nagarkar Shravani | Mahesh | 12th | Medical Record Technician | Reception |
| OUT PATIENT DEPARTMENT ZONE | |||||
| 58 | Mrs.Gokhale Meghana | Prasad | P.B.Bsc. Nursing | Nursing Staff | OPD |
| 59 | Ms.Ipte Namrata | Keshav | G.N.M | Nursing Staff | OPD |
| 60 | Ms. Khatate Ruchita | Roshan | A.N.M. | Nursing Staff | OPD |
| DISPENSARY | |||||
| 61 | Mr. Gamare Vihar | Sanjay | D. Pharma | Pharmacist | Hospital |
| 62 | Mr.Rahate Ganesh | Vasant | D. Pharm | Pharmacist | Hospital |
| DIAGNOSTIC ZONE | |||||
| 63 | Mr. Kherade Nilesh | Suresh | B.Sc. MLT | Laboratory Technician | Pathology |
| 64 | Mr. Chiplunkar Rohit | Ganesh | B.Sc. MLT | Laboratory Technician | Pathology |
| 65 | Ms.Fadkale Akanksha | Arun | D.L.T | Lab. Attendant | Pathology |
| 66 | Mr.Tatkare Sandip | Narayan | X Ray Technician | X-Ray Technician | Radiology |
| 67 | Mr. Mahadik Prasad | Vasant | Diploma in X-ray Technology | ECG Technician | Radiology |
| 68 | Ms. Patil Vishakha | Suresh | B.Sc. Microbiology | Microbiologist | Pathology |
| IN PATIENTS ZONE | |||||
| IN PATIENT SECTION | |||||
| 69 | Mr. Dongare Dhananjay | Mangesh | B.Sc. Nursing | Nursing Staff | IPD |
| 70 | Mr.Jangam Pradnesh | Ram | B.Sc. Nursing | Nursing Staff | IPD |
| 71 | Ms.Devalatkar Anjali | Devdatta | B.Sc. Nursing | Nursing Staff | IPD |
| 72 | Ms. Lambe Ashwini | Rohan | G.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 73 | Mrs. Khedekar Shubhra | Sameer | G.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 74 | Mrs. Agre Lavanya | Roshan | R.A.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 75 | Mrs. Remje Supriya | Mayur | A.N.M. | Nursing Staff | IPD |
| 76 | Mrs. Bhosale Dipali | Vilas | A.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 77 | Ms. Rathod Bebita | Nagesh | A.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 78 | Ms. Dayalkar Sampada | Santosh | A.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 79 | Mrs.Kilaje Pratima | Harshal | A.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 80 | Ms.Pawar Srushti | Vilas | G.N.M | Nursing Staff | IPD |
| 81 | Mrs.Shigwan Pallavi | Vaibhav | G.N.M | Nursing Staff | IPD |
| MEDICAL IN PATIENT SECTION | |||||
| 82 | Vd. Mrs. Hipparkar Tanuja | Anant | B.A.M.S. | RMO | Kayachikitsa |
| 83 | Vd. Kate Vaishnavi | Ravindra | B.A.M.S. | RMO | Kayachikitsa |
| SURGICAL IN PATIENT SECTION | |||||
| 84 | Vd. Jadhav Nikita | Santosh | B.A.M.S. | RSO | Shalyatantra |
| 85 | Vd. Govalkar Machhindra | Mahendra | B.A.M.S. | RSO | Shalyatantra |
| PROCEDURAL MANAGEMENT ZONE | |||||
| PANCHKARMA | |||||
| 86 | Mrs.Pedanekar Smita | Sachin | B.Sc. Nursing | Nursing Staff | Panchakarma |
| 87 | Mr. Joshi Yogesh | Madhukar | 7th | Therapist Male | Panchakarma |
| 88 | Mr. Chalke Rakesh | Keshav | 12th | Therapist Male | Panchakarma |
| 89 | Ms. Sanware Vaishnavi | Pundalik | 12th | Therapist Female | Panchakarma |
| 90 | Mrs. Pawar Sanika | Sandesh | 10th | Therapist Female | Panchakarma |
| 91 | Mrs. Kadam Avani | Anil | Ward Assistant | Therapist Female | Panchakarma |
| 92 | Mrs. Jadhav Abhilasha | Sagar | Ward Assistant | Therapist Female | Panchakarma |
| 93 | Ms.Zujam Snehal | Dilip | B.Sc. IT | Therapist Female | Panchakarma |
| 94 | Mr. Tambe Tejas | Kashiram | 11th | Therapist Male | Panchakarma |
| 95 | Mr. Raut Sameer | Balaram | 10th | Therapist Male | Panchakarma |
| 96 | Mr. Divekar Ashok | Keshav | 7th | Therapist Male | Panchakarma |
| 97 | Vd. Shinde Ashok | Laxman | B.A.M.S. | House Officer | Panchakarma |
| OPERATION THEATRE | |||||
| 98 | Mrs.Kalekar Tejaswini | Tanaji | B. Sc. Nursing | Operation Theatre Nurse | Shalyatantra |
| 99 | Ms. Bahutale Manjiri | Kunal | A.N.M. | Operation Theatre Nurse | Shalyatantra |
| 100 | Ms. Shirke Trupti | Siddhesh | O.T. Assistant | Operation Theater Attendant | Shalyatantra |
| 101 | Mr. Kilje Harshal | Vitthal | O.T. Assistant | Operation Theatre Attendant | Shalyatantra |
| 102 | Mrs.Chaugule Smita | Sameer | O.T. Assistant | Operation Theatre Attendant | Shalyatantra |
| 103 | Ms.Bhuwad Sujata | Devu | O.T. Technician | Anushastra karma Technician | Shalyatantra |
| LABOUR ROOM / PRASUTI AND STRIROG PROCEDURAL ROOM | |||||
| 104 | Mrs.Mali Supriya | Sagar | B.Sc. Nursing | Nursing Staff | Strirog&Prasutitantra |
| 105 | Smt. Sagavekar Shweta | Shashikant | A.N.M. | Nursing Staff | Strirog&Prasutitantra |
| 106 | Mrs.Warankar Amruta | Saurabh | G.N.M. | Nursing Staff | Strirog&Prasutitantra |
| 107 | Smt. Bandarkar Sanjeevani | Santosh | 4th | MTS | Strirog&Prasutitantra |
| 108 | Smt. Kanap Sangeeta | Tanaji | 7th | MTS | Strirog&Prasutitantra |
| 109 | Smt. Sutar Suchita | Sanjay | 4th | MTS | Strirog&Prasutitantra |
| PHYSIOTHERAPY | |||||
| 110 | Dr. Mane Sheetal | Amitkumar | B.P.Th. | Physiotherapist | Physiotherapy |
| YOGA | |||||
| 111 | Mr.Halemani Shivprasad | Basavanneppa | Diploma in Yog Shikshak | Yoga Demonstrator | Swasthavruta & Yoga |
| SERVICE ZONE | |||||
| Pathya-Diet Section | |||||
| 112 | Vd. Patil Amit | Ashok | B.A.M.S.,M.D. | In-charge | Pathya-Diet Section |
| 113 | Mrs. Ambavade Sushma | Bhimrao | 9th | Pathya Cooks | Pathya-Diet Section |
| 114 | Smt. Pawar Pratibha | Pradip | 7th | Pathya Cooks | Pathya-Diet Section |
